»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â
»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | MSI | ºÐ·ù | |
| Ĩ¼Â | nVIDIA | Ĩ¼Â¸ðµ¨ | Geforce RTX 50 |
| NVIDIA½Ã¸®Áî | RTX 5060 Ti | AMD½Ã¸®Áî | |
| ±âŸ ½Ã¸®Áî | | ±âº» Ŭ·° | 2,407(MHz) |
| ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | 2,602(MHz) | OC Ŭ·° | 2,617(MHz) |
| ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | PCIe5.0 | Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | 4,608(EA) |
| ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | | ¸Þ¸ð¸®¿ë·® | 16(GB) |
| Á¾·ù | GDDR7 | ¹ö½º | 128(bit) |
| ¼Óµµ | 28,000(MHz) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | 3(EA) | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | 1(EA) |
| Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | |
| ½ã´õº¼Æ® | | ¸ÖƼVGA | |
| ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | ÃÖ´ë 4´ë | 4K | Áö¿ø |
| 5K | | 8K | Áö¿ø |
| ±ÇÀåÆÄ¿ö | Á¤°Ý 600(W) ÀÌ»ó | Àü¿øÆ÷Æ® | |
| ÆÒÄð·¯ °³¼ö | 2(EA) | º£ÀÌÆÛè¹ö | |
| ¼ö³Ã | | LED¶óÀÌÆ® | |
| ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | ÀÖÀ½ | ±æÀÌ | 239(mm) |
| ³ôÀÌ | 41(mm) | - | - |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | MSI ÁöÆ÷½º RTX 5060 Ti º¥Åõ½º 2X ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-MSI-MS-V535 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | MSI | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |