»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | AMD | ¼¼´ë¸í | 3¼¼´ë(Zen 2) ¸£´©¾Æ¸£ |
(ÀÎÅÚ) ¸ðµ¨¸í | | (AMD) ¸ðµ¨¸í | ¶óÀÌÁ¨5 PRO 4650G |
ÄÚ¾î °¹¼ö | 6 | ¾²·¹µå | 12 |
¼ÒÄÏ ÇüÅ | AM4 | µ¿ÀÛ Å¬·° | 3.7(GHz) |
Åͺ¸ Ŭ·° | 4.2(GHz) | L3 ij½Ã¸Þ¸ð¸® | 8(MB) |
³»Àå±×·¡ÇÈ | ÀÖÀ½ | ±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î ¸ðµ¨ | |
±×·¡ÇÈ ÄÚ¾î Ŭ·° | | PBP/MTP | |
PPT | | ¿ ¼³°è Àü·Â(TDP) | 65(W) |
Á¦Á¶°øÁ¤ | 7(nm) | ¿ÉÅ×ÀÎ | |
ÇÏÀÌÆÛ½º·¹µå | | AMD Ryzen AI | |
SENSEMI | | StoreMI | |
VR Ready ÇÁ¸®¹Ì¾ö | | Ryzen Master | |
3D Vij½Ã | | Áö¿ø ¸Þ¸ð¸® ±Ô°Ý | |
¸Þ¸ð¸® ¹ö½º | 3200(MHz) | ¸Þ¸ð¸® ä³Î | |
ÆÐÅ°Áö | Á¶¸³Àü¿ë | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | AMD ¶óÀÌÁ¨5 PRO 4650G (¸£´©¾Æ¸£) (... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | AMD | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |